WhatsApp, Viber, Telegram

Lenovo ThinkVision P24h-30 23.8” 16:9 QHD (2560x1440) IPS, 4 ms, 1000:1, 300cd/m2, 178/178, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x DP Out, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1Y

045001/365
  • Lenovo ThinkVision P24h-30 23.8” 16:9 QHD (2560x1440) IPS, 4 ms, 1000:1, 300cd/m2, 178/178, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x DP Out, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1Y
  • Lenovo ThinkVision P24h-30 23.8” 16:9 QHD (2560x1440) IPS, 4 ms, 1000:1, 300cd/m2, 178/178, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x DP Out, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1Y
  • Lenovo ThinkVision P24h-30 23.8” 16:9 QHD (2560x1440) IPS, 4 ms, 1000:1, 300cd/m2, 178/178, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x DP Out, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1Y
  • Lenovo ThinkVision P24h-30 23.8” 16:9 QHD (2560x1440) IPS, 4 ms, 1000:1, 300cd/m2, 178/178, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x DP Out, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1Y
  • Lenovo ThinkVision P24h-30 23.8” 16:9 QHD (2560x1440) IPS, 4 ms, 1000:1, 300cd/m2, 178/178, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x DP Out, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1Y
  • Lenovo ThinkVision P24h-30 23.8” 16:9 QHD (2560x1440) IPS, 4 ms, 1000:1, 300cd/m2, 178/178, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x DP Out, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1Y
  • Lenovo ThinkVision P24h-30 23.8” 16:9 QHD (2560x1440) IPS, 4 ms, 1000:1, 300cd/m2, 178/178, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x DP Out, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1Y
  • Lenovo ThinkVision P24h-30 23.8” 16:9 QHD (2560x1440) IPS, 4 ms, 1000:1, 300cd/m2, 178/178, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x DP Out, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1Y
  • Lenovo ThinkVision P24h-30 23.8” 16:9 QHD (2560x1440) IPS, 4 ms, 1000:1, 300cd/m2, 178/178, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x DP Out, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1Y
  • Lenovo ThinkVision P24h-30 23.8” 16:9 QHD (2560x1440) IPS, 4 ms, 1000:1, 300cd/m2, 178/178, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x DP Out, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1Y

Дополнительные характеристики

  • Вес, кг 5.7000
  • Дополнительная информация Flicker Free
  • Размер VESA 100x100
  • Размеры монитора (ШxВхГ) 539.5х348.8-503.8х199.7 мм
  • Цвет Черный

Общие характеристики

  • Время отклика, мс 4
  • Диагональ экрана, дюйм 23.8
  • Коэффициент динамической контрастности 3000000:1
  • Коэффициент статической контрастности 1000:1
  • Максимальное разрешение монитора 2560x1440
  • Угол обзора по вертикали 178
  • Угол обзора по горизонтали 178
  • Формат монитора 16:9
  • Яркость, кд/м2 300

Технические характеристики

  • USB Type-C 1
  • USB порты 4
  • Антибликовое покрытие Да
  • Видеовходы USB Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ45
  • Изогнутый экран Нет
  • Максимально потребляемая мощность, Вт 161
  • Размер пикселя, мм 0.2050
  • Разъем DisplayPort 2
  • Разъем HDMI 1
  • Сенсорный экран Нет
  • Тип блока питания Встроенный
  • Тип матрицы IPS
  • Частота обновления кадров, Гц 60
  • Экологический стандарт ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS

Эргономика монитора

  • Вращение экрана (pivot) Да
  • Поворот экрана (swivel) Да
  • Регулировка наклона (tilt) Да
  • Регулировка по высоте Да
В наличии на складе: Ожидается поступление
40187.00р.
  • Ожидается поступление
  • Код товара: 63B3GAT6EU
  • Артикул: 045001/365

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!