WhatsApp, Viber, Telegram

40'' AOPEN 40XV1CUPwmiiphux 21:9, IPS, 3440x1440, 1 / 4ms, 400, 600cd, 144Hz, 2xHDMI + 1xDP(1.2) + 1xType-C(90W) + Speakers 4Wx2, White, 600, H.Adj. 95 (by ACER)

533018/12
  • 40'' AOPEN  40XV1CUPwmiiphux  21:9, IPS, 3440x1440, 1 / 4ms, 400, 600cd, 144Hz, 2xHDMI + 1xDP(1.2) + 1xType-C(90W) + Speakers 4Wx2, White, 600, H.Adj. 95  (by ACER)
  • 40'' AOPEN  40XV1CUPwmiiphux  21:9, IPS, 3440x1440, 1 / 4ms, 400, 600cd, 144Hz, 2xHDMI + 1xDP(1.2) + 1xType-C(90W) + Speakers 4Wx2, White, 600, H.Adj. 95  (by ACER)
  • 40'' AOPEN  40XV1CUPwmiiphux  21:9, IPS, 3440x1440, 1 / 4ms, 400, 600cd, 144Hz, 2xHDMI + 1xDP(1.2) + 1xType-C(90W) + Speakers 4Wx2, White, 600, H.Adj. 95  (by ACER)
  • 40'' AOPEN  40XV1CUPwmiiphux  21:9, IPS, 3440x1440, 1 / 4ms, 400, 600cd, 144Hz, 2xHDMI + 1xDP(1.2) + 1xType-C(90W) + Speakers 4Wx2, White, 600, H.Adj. 95  (by ACER)
  • 40'' AOPEN  40XV1CUPwmiiphux  21:9, IPS, 3440x1440, 1 / 4ms, 400, 600cd, 144Hz, 2xHDMI + 1xDP(1.2) + 1xType-C(90W) + Speakers 4Wx2, White, 600, H.Adj. 95  (by ACER)
  • 40'' AOPEN  40XV1CUPwmiiphux  21:9, IPS, 3440x1440, 1 / 4ms, 400, 600cd, 144Hz, 2xHDMI + 1xDP(1.2) + 1xType-C(90W) + Speakers 4Wx2, White, 600, H.Adj. 95  (by ACER)
  • 40'' AOPEN  40XV1CUPwmiiphux  21:9, IPS, 3440x1440, 1 / 4ms, 400, 600cd, 144Hz, 2xHDMI + 1xDP(1.2) + 1xType-C(90W) + Speakers 4Wx2, White, 600, H.Adj. 95  (by ACER)
  • 40'' AOPEN  40XV1CUPwmiiphux  21:9, IPS, 3440x1440, 1 / 4ms, 400, 600cd, 144Hz, 2xHDMI + 1xDP(1.2) + 1xType-C(90W) + Speakers 4Wx2, White, 600, H.Adj. 95  (by ACER)
  • 40'' AOPEN  40XV1CUPwmiiphux  21:9, IPS, 3440x1440, 1 / 4ms, 400, 600cd, 144Hz, 2xHDMI + 1xDP(1.2) + 1xType-C(90W) + Speakers 4Wx2, White, 600, H.Adj. 95  (by ACER)
  • 40'' AOPEN  40XV1CUPwmiiphux  21:9, IPS, 3440x1440, 1 / 4ms, 400, 600cd, 144Hz, 2xHDMI + 1xDP(1.2) + 1xType-C(90W) + Speakers 4Wx2, White, 600, H.Adj. 95  (by ACER)

Дополнительные характеристики

  • Вес, кг 11.3800
  • Дополнительная информация AMD FreeSync Premium
  • Комплектация Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
  • Размер VESA 75x75
  • Размеры монитора (ШxВхГ) 941x562.2-467.2x280.4 мм
  • Цвет Белый

Общие характеристики

  • Время отклика, мс 1
  • Гейминг Да
  • Диагональ экрана, дюйм 40
  • Коэффициент динамической контрастности 100000000:1
  • Максимальное разрешение монитора 3440x1440
  • Наличие колонок Да
  • Угол обзора по вертикали 178
  • Угол обзора по горизонтали 178
  • Формат монитора 21:9
  • Яркость, кд/м2 400

Технические характеристики

  • USB Type-C 1
  • Антибликовое покрытие Да
  • Видеовходы 2хHDMI, DisplayPort, USB Type-C
  • Максимальна частота сканирования по вертикали, Гц 144
  • Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц 214
  • Максимально потребляемая мощность, Вт 46
  • Размер пикселя, мм 0.2790
  • Разъем DisplayPort 1
  • Разъем HDMI 2
  • Тип блока питания Внутренний
  • Тип матрицы IPS
  • Частота обновления кадров, Гц 144

Эргономика монитора

  • Поворот экрана (swivel) Да
  • Регулировка наклона (tilt) Да
  • Регулировка по высоте Да
В наличии на складе: 99 шт.
treolan freenom: 99 шт.
63294.00р.
  • На складе
  • Код товара: UM.MX1EE.P09
  • Артикул: 533018/12

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!