WhatsApp, Viber, Telegram

ADATA LEGEND 960 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX

879005/29
  • ADATA LEGEND 960 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX
  • ADATA LEGEND 960 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX
  • ADATA LEGEND 960 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX
  • ADATA LEGEND 960 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX
  • ADATA LEGEND 960 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX
  • ADATA LEGEND 960 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX
  • ADATA LEGEND 960 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX
  • ADATA LEGEND 960 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX
  • ADATA LEGEND 960 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX
  • ADATA LEGEND 960 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX
  • ADATA LEGEND 960 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX
  • ADATA LEGEND 960 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX
  • ADATA LEGEND 960 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX
  • ADATA LEGEND 960 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX
  • ADATA LEGEND 960 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX
  • ADATA LEGEND 960 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX
Твердотельный накопитель

Общие характеристики

  • MTBF 2000000 ч
  • Интерфейс твердотельного накопителя PCI-E
  • Исполнение Внутреннее
  • Размер твердотельного накопителя, Гб 2000
  • Ресурс TBW (TB) 1560
  • Скорость записи/Скорость чтения Мб/с 6800/7400
  • Тип SSD
  • Тип памяти 3D NAND
  • Форм-фактор твердотельного накопителя M.2
  • Цвет Черный, золотистый
В наличии на складе: Ожидается поступление
treolan freenom: 99 шт.
18525.00р.
  • Ожидается поступление
  • Код товара: ALEG-960-2TCS
  • Артикул: 879005/29

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!