WhatsApp, Viber, Telegram

Netac SSD NV5000-T 2TB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 4800/4400MB/s, IOPS(R4K) 600K/700K, TBW 1280TB with heat spreader, 5y wty

783001/94
  • Netac SSD NV5000-T 2TB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 4800/4400MB/s, IOPS(R4K) 600K/700K, TBW 1280TB with heat spreader, 5y wty
  • Netac SSD NV5000-T 2TB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 4800/4400MB/s, IOPS(R4K) 600K/700K, TBW 1280TB with heat spreader, 5y wty
  • Netac SSD NV5000-T 2TB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 4800/4400MB/s, IOPS(R4K) 600K/700K, TBW 1280TB with heat spreader, 5y wty
  • Netac SSD NV5000-T 2TB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 4800/4400MB/s, IOPS(R4K) 600K/700K, TBW 1280TB with heat spreader, 5y wty
  • Netac SSD NV5000-T 2TB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 4800/4400MB/s, IOPS(R4K) 600K/700K, TBW 1280TB with heat spreader, 5y wty
  • Netac SSD NV5000-T 2TB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 4800/4400MB/s, IOPS(R4K) 600K/700K, TBW 1280TB with heat spreader, 5y wty
  • Netac SSD NV5000-T 2TB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 4800/4400MB/s, IOPS(R4K) 600K/700K, TBW 1280TB with heat spreader, 5y wty
  • Netac SSD NV5000-T 2TB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 4800/4400MB/s, IOPS(R4K) 600K/700K, TBW 1280TB with heat spreader, 5y wty
SSD накопитель

Общие характеристики

  • MTBF 2000000 ч
  • Интерфейс твердотельного накопителя PCI-E
  • Исполнение Внутреннее
  • Размер твердотельного накопителя, Гб 2048
  • Ресурс TBW (TB) 1280
  • Скорость записи/Скорость чтения Мб/с 4600/4900
  • Тип SSD
  • Тип памяти 3D NAND
  • Форм-фактор твердотельного накопителя M.2
В наличии на складе: Ожидается поступление
12458.00р.
  • Ожидается поступление
  • Код товара: NT01NV5000t-2T0-E4X
  • Артикул: 783001/94

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!