WhatsApp, Viber, Telegram

ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 7400/5500 COLOR BOX SEPARATED

879005/49
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 7400/5500 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 7400/5500 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 7400/5500 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 7400/5500 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 7400/5500 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 7400/5500 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 7400/5500 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 7400/5500 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 7400/5500 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 7400/5500 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 7400/5500 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 7400/5500 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 7400/5500 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 7400/5500 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 7400/5500 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 7400/5500 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 7400/5500 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 7400/5500 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 7400/5500 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 7400/5500 COLOR BOX SEPARATED
Твердотельный накопитель

Общие характеристики

  • MTBF 2000000 ч
  • Гейминг Да
  • Интерфейс твердотельного накопителя PCI-E
  • Исполнение Внутреннее
  • Размер твердотельного накопителя, Гб 1024
  • Ресурс TBW (TB) 740
  • Скорость записи/Скорость чтения Мб/с 5500/7400
  • Тип SSD
  • Тип памяти 3D NAND
  • Форм-фактор твердотельного накопителя M.2
  • Цвет Черный
В наличии на складе: 99 шт.
склад магазина: 99 шт.
20953.00р.
  • На складе
  • Код товара: AGAMMIXS70B-1T-CS
  • Артикул: 879005/49

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!