WhatsApp, Viber, Telegram

Patriot Viper VP4300 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R7400/W5500 TBW 1000TB DRAM-Buffered 3D NAND TLC

871004/36
  • Patriot Viper VP4300 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R7400/W5500 TBW 1000TB DRAM-Buffered 3D NAND TLC
  • Patriot Viper VP4300 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R7400/W5500 TBW 1000TB DRAM-Buffered 3D NAND TLC
  • Patriot Viper VP4300 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R7400/W5500 TBW 1000TB DRAM-Buffered 3D NAND TLC
  • Patriot Viper VP4300 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R7400/W5500 TBW 1000TB DRAM-Buffered 3D NAND TLC
  • Patriot Viper VP4300 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R7400/W5500 TBW 1000TB DRAM-Buffered 3D NAND TLC
  • Patriot Viper VP4300 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R7400/W5500 TBW 1000TB DRAM-Buffered 3D NAND TLC
  • Patriot Viper VP4300 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R7400/W5500 TBW 1000TB DRAM-Buffered 3D NAND TLC
  • Patriot Viper VP4300 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R7400/W5500 TBW 1000TB DRAM-Buffered 3D NAND TLC
  • Patriot Viper VP4300 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R7400/W5500 TBW 1000TB DRAM-Buffered 3D NAND TLC
  • Patriot Viper VP4300 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R7400/W5500 TBW 1000TB DRAM-Buffered 3D NAND TLC
  • Patriot Viper VP4300 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R7400/W5500 TBW 1000TB DRAM-Buffered 3D NAND TLC
  • Patriot Viper VP4300 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R7400/W5500 TBW 1000TB DRAM-Buffered 3D NAND TLC
  • Patriot Viper VP4300 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R7400/W5500 TBW 1000TB DRAM-Buffered 3D NAND TLC
  • Patriot Viper VP4300 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R7400/W5500 TBW 1000TB DRAM-Buffered 3D NAND TLC
  • Patriot Viper VP4300 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R7400/W5500 TBW 1000TB DRAM-Buffered 3D NAND TLC
  • Patriot Viper VP4300 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R7400/W5500 TBW 1000TB DRAM-Buffered 3D NAND TLC
  • Patriot Viper VP4300 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R7400/W5500 TBW 1000TB DRAM-Buffered 3D NAND TLC
  • Patriot Viper VP4300 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R7400/W5500 TBW 1000TB DRAM-Buffered 3D NAND TLC
Твердотельный накопитель

Общие характеристики

  • Гейминг Да
  • Интерфейс твердотельного накопителя PCI-E
  • Исполнение Внутреннее
  • Размер твердотельного накопителя, Гб 1000
  • Ресурс TBW (TB) 1000
  • Скорость записи/Скорость чтения Мб/с 5500/7400
  • Тип SSD
  • Тип памяти TLC
  • Форм-фактор твердотельного накопителя M.2
  • Цвет Черный
В наличии на складе: 99 шт.
treolan freenom: 99 шт.
17514.00р.
  • На складе
  • Код товара: VP4300-1TBM28H
  • Артикул: 871004/36

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!