WhatsApp, Viber, Telegram

ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED

879005/50
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
Твердотельный накопитель

Общие характеристики

  • MTBF 2000000 ч
  • Интерфейс твердотельного накопителя PCI-E
  • Исполнение Внутреннее
  • Размер твердотельного накопителя, Гб 2000
  • Ресурс TBW (TB) 1480
  • Скорость записи/Скорость чтения Мб/с 6800/7400
  • Тип SSD
  • Тип памяти 3D NAND
  • Форм-фактор твердотельного накопителя M.2
  • Цвет Черный
В наличии на складе: 99 шт.
склад магазина: 99 шт.
40478.00р.
  • На складе
  • Код товара: AGAMMIXS70B-2T-CS
  • Артикул: 879005/50

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!