WhatsApp, Viber, Telegram

Netac SSD NV3000 2TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3300/2900MB/s, TBW 1200TB, with heat sink, 5y wty

783001/23
  • Netac SSD NV3000 2TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3300/2900MB/s, TBW 1200TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 2TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3300/2900MB/s, TBW 1200TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 2TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3300/2900MB/s, TBW 1200TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 2TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3300/2900MB/s, TBW 1200TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 2TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3300/2900MB/s, TBW 1200TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 2TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3300/2900MB/s, TBW 1200TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 2TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3300/2900MB/s, TBW 1200TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 2TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3300/2900MB/s, TBW 1200TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 2TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3300/2900MB/s, TBW 1200TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 2TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3300/2900MB/s, TBW 1200TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 2TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3300/2900MB/s, TBW 1200TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 2TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3300/2900MB/s, TBW 1200TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 2TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3300/2900MB/s, TBW 1200TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 2TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3300/2900MB/s, TBW 1200TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 2TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3300/2900MB/s, TBW 1200TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 2TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3300/2900MB/s, TBW 1200TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 2TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3300/2900MB/s, TBW 1200TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 2TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3300/2900MB/s, TBW 1200TB, with heat sink, 5y wty
Ssd накопитель

Основные характеристики

  • MTBF 2000000 ч
  • Интерфейс твердотельного накопителя PCI-E
  • Исполнение Внутреннее
  • Размер твердотельного накопителя, Гб 2048
  • Ресурс TBW (TB) 1200
  • Скорость записи/Скорость чтения Мб/с 2900/3300
  • Тип SSD
  • Тип памяти 3D NAND
  • Форм-фактор твердотельного накопителя M.2
  • Цвет Черный
В наличии на складе: 1 шт.
treolan freenom: 1 шт.
19390.00р.
  • На складе
  • Код товара: NT01NV3000-2T0-E4X
  • Артикул: 783001/23

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!