WhatsApp, Viber, Telegram

Netac SSD NV3000 250GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3000/1400MB/s, TBW 150TB, with heat sink, 5y wty

783001/26
  • Netac SSD NV3000 250GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3000/1400MB/s, TBW 150TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 250GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3000/1400MB/s, TBW 150TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 250GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3000/1400MB/s, TBW 150TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 250GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3000/1400MB/s, TBW 150TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 250GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3000/1400MB/s, TBW 150TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 250GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3000/1400MB/s, TBW 150TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 250GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3000/1400MB/s, TBW 150TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 250GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3000/1400MB/s, TBW 150TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 250GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3000/1400MB/s, TBW 150TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 250GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3000/1400MB/s, TBW 150TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 250GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3000/1400MB/s, TBW 150TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 250GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3000/1400MB/s, TBW 150TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 250GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3000/1400MB/s, TBW 150TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 250GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3000/1400MB/s, TBW 150TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 250GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3000/1400MB/s, TBW 150TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 250GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3000/1400MB/s, TBW 150TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 250GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3000/1400MB/s, TBW 150TB, with heat sink, 5y wty
  • Netac SSD NV3000 250GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3000/1400MB/s, TBW 150TB, with heat sink, 5y wty
Ssd накопитель

Дополнительная информация

  • Комментарий 80x22x2.9 мм

Основные характеристики

  • MTBF 2000000 ч
  • Интерфейс твердотельного накопителя PCI-E
  • Исполнение Внутреннее
  • Размер твердотельного накопителя, Гб 250
  • Ресурс TBW (TB) 150
  • Скорость записи/Скорость чтения Мб/с 1400/3000
  • Тип SSD
  • Тип памяти 3D NAND
  • Форм-фактор твердотельного накопителя M.2
  • Цвет Черный
В наличии на складе: 100 шт.
склад магазина: 99 шт.
treolan freenom: 1 шт.
3486.00р.
  • На складе
  • Код товара: NT01NV3000-250-E4X
  • Артикул: 783001/26

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!