WhatsApp, Viber, Telegram

Netac SSD NV5000-T 500GB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND SSD, R/W up to 4800/2700MB/s, IOPS(R4K) 200K/440K, TBW 320TB, with heat spreader, 5y wty

783001/96
  • Netac SSD NV5000-T 500GB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND SSD, R/W up to 4800/2700MB/s, IOPS(R4K) 200K/440K, TBW 320TB, with heat spreader, 5y wty
  • Netac SSD NV5000-T 500GB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND SSD, R/W up to 4800/2700MB/s, IOPS(R4K) 200K/440K, TBW 320TB, with heat spreader, 5y wty
  • Netac SSD NV5000-T 500GB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND SSD, R/W up to 4800/2700MB/s, IOPS(R4K) 200K/440K, TBW 320TB, with heat spreader, 5y wty
  • Netac SSD NV5000-T 500GB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND SSD, R/W up to 4800/2700MB/s, IOPS(R4K) 200K/440K, TBW 320TB, with heat spreader, 5y wty
  • Netac SSD NV5000-T 500GB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND SSD, R/W up to 4800/2700MB/s, IOPS(R4K) 200K/440K, TBW 320TB, with heat spreader, 5y wty
  • Netac SSD NV5000-T 500GB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND SSD, R/W up to 4800/2700MB/s, IOPS(R4K) 200K/440K, TBW 320TB, with heat spreader, 5y wty
  • Netac SSD NV5000-T 500GB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND SSD, R/W up to 4800/2700MB/s, IOPS(R4K) 200K/440K, TBW 320TB, with heat spreader, 5y wty
  • Netac SSD NV5000-T 500GB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND SSD, R/W up to 4800/2700MB/s, IOPS(R4K) 200K/440K, TBW 320TB, with heat spreader, 5y wty
SSD накопитель

Общие характеристики

  • MTBF 2000000 ч
  • Интерфейс твердотельного накопителя PCI-E
  • Исполнение Внутреннее
  • Размер твердотельного накопителя, Гб 500
  • Ресурс TBW (TB) 320
  • Скорость записи/Скорость чтения Мб/с 2700/4800
  • Тип SSD
  • Тип памяти 3D NAND
  • Форм-фактор твердотельного накопителя M.2
В наличии на складе: 1 шт.
treolan freenom: 1 шт.
5666.00р.
  • На складе
  • Код товара: NT01NV5000t-500-E4X
  • Артикул: 783001/96

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!