WhatsApp, Viber, Telegram

ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 4TB 7400/6600 COLOR BOX SEPARATED

879005/51
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 4TB 7400/6600 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 4TB 7400/6600 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 4TB 7400/6600 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 4TB 7400/6600 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 4TB 7400/6600 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 4TB 7400/6600 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 4TB 7400/6600 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 4TB 7400/6600 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 4TB 7400/6600 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 4TB 7400/6600 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 4TB 7400/6600 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 4TB 7400/6600 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 4TB 7400/6600 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 4TB 7400/6600 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 4TB 7400/6600 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 4TB 7400/6600 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 4TB 7400/6600 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 4TB 7400/6600 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 4TB 7400/6600 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 4TB 7400/6600 COLOR BOX SEPARATED
Твердотельный накопитель

Общие характеристики

  • MTBF 2000000 ч
  • Гейминг Да
  • Интерфейс твердотельного накопителя PCI-E
  • Исполнение Внутреннее
  • Размер твердотельного накопителя, Гб 4000
  • Ресурс TBW (TB) 2960
  • Скорость записи/Скорость чтения Мб/с 6600/7400
  • Тип SSD
  • Тип памяти 3D NAND
  • Форм-фактор твердотельного накопителя M.2
  • Цвет Черный
В наличии на складе: Ожидается поступление
склад магазина: 5 шт.
40381.00р.
  • Ожидается поступление
  • Код товара: AGAMMIXS70B-4T-CS
  • Артикул: 879005/51

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!