WhatsApp, Viber, Telegram

ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED

879005/64
  • ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED
  • ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED
твердотельный накопитель

Дополнительная информация

  • Минпромторг РФ Размеры: 80x22x3.43 мм

Общие характеристики

  • MTBF 1500000 ч
  • Интерфейс твердотельного накопителя PCI-E
  • Исполнение Внутреннее
  • Размер твердотельного накопителя, Гб 2000
  • Ресурс TBW (TB) 1200
  • Скорость записи/Скорость чтения Мб/с 6500/7400
  • Тип SSD
  • Тип памяти 3D NAND
  • Форм-фактор твердотельного накопителя M.2
  • Цвет Черный
В наличии на складе: Ожидается поступление
20784.00р.
  • Ожидается поступление
  • Код товара: SLEG-900P-2TCS
  • Артикул: 879005/64

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!