WhatsApp, Viber, Telegram

INFOCUS INL146 DLP, Laser, WXGA, 3500 lm, 2 000 000:1, 1.19~1.54:1, HDMI x2, VGA in x1, RS232 x1, Audio in/out,USB-A x1, Composite video x1, Micro USB x1, 1х15w, 3,9 кг, белый

811/102
  • INFOCUS INL146 DLP, Laser, WXGA, 3500 lm, 2 000 000:1, 1.19~1.54:1, HDMI x2, VGA in x1, RS232 x1, Audio in/out,USB-A x1, Composite video x1, Micro USB x1, 1х15w, 3,9 кг, белый
  • INFOCUS INL146 DLP, Laser, WXGA, 3500 lm, 2 000 000:1, 1.19~1.54:1, HDMI x2, VGA in x1, RS232 x1, Audio in/out,USB-A x1, Composite video x1, Micro USB x1, 1х15w, 3,9 кг, белый
  • INFOCUS INL146 DLP, Laser, WXGA, 3500 lm, 2 000 000:1, 1.19~1.54:1, HDMI x2, VGA in x1, RS232 x1, Audio in/out,USB-A x1, Composite video x1, Micro USB x1, 1х15w, 3,9 кг, белый
  • INFOCUS INL146 DLP, Laser, WXGA, 3500 lm, 2 000 000:1, 1.19~1.54:1, HDMI x2, VGA in x1, RS232 x1, Audio in/out,USB-A x1, Composite video x1, Micro USB x1, 1х15w, 3,9 кг, белый
  • INFOCUS INL146 DLP, Laser, WXGA, 3500 lm, 2 000 000:1, 1.19~1.54:1, HDMI x2, VGA in x1, RS232 x1, Audio in/out,USB-A x1, Composite video x1, Micro USB x1, 1х15w, 3,9 кг, белый
  • INFOCUS INL146 DLP, Laser, WXGA, 3500 lm, 2 000 000:1, 1.19~1.54:1, HDMI x2, VGA in x1, RS232 x1, Audio in/out,USB-A x1, Composite video x1, Micro USB x1, 1х15w, 3,9 кг, белый
  • INFOCUS INL146 DLP, Laser, WXGA, 3500 lm, 2 000 000:1, 1.19~1.54:1, HDMI x2, VGA in x1, RS232 x1, Audio in/out,USB-A x1, Composite video x1, Micro USB x1, 1х15w, 3,9 кг, белый
  • INFOCUS INL146 DLP, Laser, WXGA, 3500 lm, 2 000 000:1, 1.19~1.54:1, HDMI x2, VGA in x1, RS232 x1, Audio in/out,USB-A x1, Composite video x1, Micro USB x1, 1х15w, 3,9 кг, белый
  • INFOCUS INL146 DLP, Laser, WXGA, 3500 lm, 2 000 000:1, 1.19~1.54:1, HDMI x2, VGA in x1, RS232 x1, Audio in/out,USB-A x1, Composite video x1, Micro USB x1, 1х15w, 3,9 кг, белый
  • INFOCUS INL146 DLP, Laser, WXGA, 3500 lm, 2 000 000:1, 1.19~1.54:1, HDMI x2, VGA in x1, RS232 x1, Audio in/out,USB-A x1, Composite video x1, Micro USB x1, 1х15w, 3,9 кг, белый
  • INFOCUS INL146 DLP, Laser, WXGA, 3500 lm, 2 000 000:1, 1.19~1.54:1, HDMI x2, VGA in x1, RS232 x1, Audio in/out,USB-A x1, Composite video x1, Micro USB x1, 1х15w, 3,9 кг, белый
  • INFOCUS INL146 DLP, Laser, WXGA, 3500 lm, 2 000 000:1, 1.19~1.54:1, HDMI x2, VGA in x1, RS232 x1, Audio in/out,USB-A x1, Composite video x1, Micro USB x1, 1х15w, 3,9 кг, белый
Проектор лазерный

Дополнительная информация

  • Вес, кг 3,9000
  • Дополнительная информация Поддержка Full 3D
  • Комплектация Проектор, ИК-пульт ДУ, шнур питания, кабель VGA, руководство пользователя, крышка объектива

Основные характеристики

  • Встроенные динамики Да
  • Продолжительность работы лампы, ч 30000
  • Технология проецирования DLP
  • Тип лампы Laser

Технические данные

  • Естественное разрешение 1280x800
  • Коэффициент контрастности 2000000:1
  • Порты ввода/вывода 2хVGA, Композитное видео, 2хHDMI, 2хАудио, RS-232, USB-A, micro USB
  • Проекционный экран по диагонали, м 0.765 ~ 7.62
  • Расстояние проецирования, м 1.2 ~ 7.7
  • Яркость, люмен 3500
В наличии на складе: 99 шт.
treolan freenom: 99 шт.
50600.00р.
  • На складе
  • Код товара: INL146
  • Артикул: 811/102

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!